Bimbel TES SMAKBO
Daftar
Bimbel SNBT
Daftar
Pada tahun 2022, jumlah pendaftar jalur SNMPTN ke Universitas Padjadjaran Bandung sebanyak 31.101 dan 1.627 mahasiswa yang diterima. Jalur SBMPTN, sebanyak 56.529 peserta dan 2.688 mahasiswa yang diterima.
Dari data tersebut menunjukkan besarnya animo siswa melanjutkan ke Universitas Padjadjaran Bandung.
Jika kamu salah satu yang ingin mendaftar ke UNPAD, tentunya kamu membutuhkan informasi tingkat persaingan di tiap jurusan yang ada di UNPAD.
Berikut informasi lengkap yang bisa jadi bahan kamu membuat strategi menentukan pilihan jurusan :
Nama | Universitas Padjadjaran |
---|---|
Jumlah Prodi | 58 |
Prodi Saintek | 27 |
Prodi Soshum | 31 |
Peminat Tertinggi | ILMU HUKUM |
Peminat Terendah | PETERNAKAN PSDKU PANGANDARAN |
Rata-Rata Nilai UTBK | |
Tertinggi | 723 |
Terendah | 538 |
Lihat Akreditasi UNPAD |
I.A. Passing Grade SNMPTN SAINTEK UNPAD
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
PENDIDIKAN DOKTER | 52 | 1.999 | 1:38 |
MATEMATIKA | 20 | 445 | 1:22 |
KIMIA | 20 | 451 | 1:23 |
FISIKA | 16 | 198 | 1:12 |
BIOLOGI | 24 | 609 | 1:25 |
STATISTIKA | 20 | 827 | 1:41 |
AGROTEKNOLOGI | 100 | 986 | 1:10 |
AGRIBISNIS | 38 | 783 | 1:21 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 22 | 749 | 1:34 |
ILMU PETERNAKAN | 105 | 749 | 1:7 |
PERIKANAN | 40 | 447 | 1:11 |
ILMU KEPERAWATAN | 60 | 1.961 | 1:33 |
ILMU KELAUTAN | 24 | 438 | 1:18 |
TEKNOLOGI PANGAN | 49 | 748 | 1:15 |
TEKNIK PERTANIAN | 36 | 323 | 1:9 |
FARMASI | 36 | 2.302 | 1:64 |
TEKNIK GEOLOGI | 36 | 542 | 1:15 |
PSIKOLOGI | 38 | 2.292 | 1:60 |
GEOFISIKA | 12 | 192 | 1:16 |
TEKNIK INFORMATIKA | 20 | 2.010 | 1:101 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 28 | 216 | 1:8 |
TEKNIK ELEKTRO | 12 | 462 | 1:39 |
KEDOKTERAN HEWAN | 16 | 215 | 1:13 |
ILMU AKTUARIA | 11 | 427 | 1:39 |
PERIKANAN PSDKU PANGANDARAN | 12 | 76 | 1:6 |
PETERNAKAN PSDKU PANGANDARAN | 105 | 49 | 1:0 |
KEPERAWATAN PSDKU PANGANDARAN | 15 | 163 | 1:11 |
I.B. Passing Grade SNMPTN S0SHUM UNPAD
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
ILMU HUKUM | 135 | 1.669 | 1:12 |
AKUNTANSI | 27 | 1.605 | 1:59 |
ILMU EKONOMI | 24 | 574 | 1:24 |
MANAJEMEN | 25 | 2.642 | 1:106 |
ADMINISTRASI PUBLIK | 21 | 644 | 1:31 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 36 | 1.238 | 1:34 |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 18 | 636 | 1:35 |
ILMU PEMERINTAHAN | 21 | 692 | 1:33 |
ANTROPOLOGI | 12 | 354 | 1:30 |
ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 27 | 976 | 1:36 |
SASTRA INDONESIA | 30 | 457 | 1:15 |
SASTRA SUNDA | 30 | 195 | 1:7 |
ILMU SEJARAH | 30 | 333 | 1:11 |
SASTRA INGGRIS | 22 | 989 | 1:45 |
SASTRA PERANCIS | 15 | 136 | 1:9 |
SASTRA JEPANG | 22 | 620 | 1:28 |
SASTRA RUSIA | 15 | 96 | 1:6 |
SASTRA JERMAN | 11 | 194 | 1:18 |
SASTRA ARAB | 30 | 465 | 1:16 |
ILMU KOMUNIKASI | 20 | 2.312 | 1:116 |
ILMU PERPUSTAKAAN | 20 | 478 | 1:24 |
SOSIOLOGI | 12 | 439 | 1:37 |
ILMU POLITIK | 15 | 359 | 1:24 |
HUBUNGAN MASYARAKAT | 20 | 622 | 1:31 |
EKONOMI ISLAM | 24 | 532 | 1:22 |
MANAJEMEN KOMUNIKASI | 20 | 527 | 1:26 |
JURNALISTIK | 20 | 429 | 1:21 |
TELEVISI DAN FILM | 20 | 849 | 1:42 |
BISNIS DIGITAL | 16 | 556 | 1:35 |
ADMINISTRASI BISNIS PSDKU PANGANDARAN | 5 | 150 | 1:30 |
ILMU KOMUNIKASI PSDKU PANGANDARAN | 10 | 102 | 1:10 |
II. A. Passing Grade SBMPTN SAINTEK UNPAD
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
PENDIDIKAN DOKTER | 78 | 3.088 | 1:40 |
MATEMATIKA | 40 | 371 | 1:9 |
KIMIA | 40 | 340 | 1:9 |
FISIKA | 32 | 170 | 1:5 |
BIOLOGI | 48 | 417 | 1:9 |
STATISTIKA | 35 | 771 | 1:22 |
AGROTEKNOLOGI | 160 | 950 | 1:6 |
AGRIBISNIS | 65 | 810 | 1:12 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 48 | 1.080 | 1:23 |
ILMU PETERNAKAN | 151 | 799 | 1:5 |
PERIKANAN | 70 | 467 | 1:7 |
ILMU KEPERAWATAN | 80 | 1.796 | 1:22 |
ILMU KELAUTAN | 37 | 434 | 1:12 |
TEKNOLOGI PANGAN | 60 | 869 | 1:14 |
TEKNIK PERTANIAN | 52 | 445 | 1:9 |
FARMASI | 93 | 1.981 | 1:21 |
TEKNIK GEOLOGI | 63 | 671 | 1:11 |
PSIKOLOGI | 84 | 3.189 | 1:38 |
GEOFISIKA | 21 | 222 | 1:11 |
TEKNIK INFORMATIKA | 40 | 2.430 | 1:61 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 36 | 390 | 1:11 |
TEKNIK ELEKTRO | 24 | 429 | 1:18 |
KEDOKTERAN HEWAN | 24 | 390 | 1:16 |
ILMU AKTUARIA | 18 | 506 | 1:28 |
PERIKANAN PSDKU PANGANDARAN | 18 | 110 | 1:6 |
PETERNAKAN PSDKU PANGANDARAN | 140 | 91 | 1:1 |
KEPERAWATAN PSDKU PANGANDARAN | 20 | 197 | 1:10 |
II.B. Passing Grade SBMPTN SOSHUM UNPAD
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
ILMU HUKUM | 180 | 3.408 | 1:19 |
AKUNTANSI | 54 | 1.539 | 1:29 |
ILMU EKONOMI | 53 | 778 | 1:15 |
MANAJEMEN | 50 | 2.804 | 1:56 |
ADMINISTRASI PUBLIK | 30 | 764 | 1:25 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 48 | 1.910 | 1:40 |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 26 | 798 | 1:31 |
ILMU PEMERINTAHAN | 28 | 833 | 1:30 |
ANTROPOLOGI | 17 | 414 | 1:24 |
ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 39 | 1.187 | 1:30 |
SASTRA INDONESIA | 50 | 504 | 1:10 |
SASTRA SUNDA | 35 | 209 | 1:6 |
ILMU SEJARAH | 62 | 357 | 1:6 |
SASTRA INGGRIS | 54 | 1.204 | 1:22 |
SASTRA PERANCIS | 32 | 246 | 1:8 |
SASTRA JEPANG | 50 | 756 | 1:15 |
SASTRA RUSIA | 22 | 240 | 1:11 |
SASTRA JERMAN | 18 | 290 | 1:16 |
SASTRA ARAB | 53 | 456 | 1:9 |
ILMU KOMUNIKASI | 30 | 2.652 | 1:88 |
ILMU PERPUSTAKAAN | 30 | 574 | 1:19 |
SOSIOLOGI | 16 | 596 | 1:37 |
ILMU POLITIK | 22 | 602 | 1:27 |
HUBUNGAN MASYARAKAT | 30 | 760 | 1:25 |
EKONOMI ISLAM | 42 | 761 | 1:18 |
MANAJEMEN KOMUNIKASI | 30 | 1.111 | 1:37 |
JURNALISTIK | 35 | 653 | 1:19 |
TELEVISI DAN FILM | 30 | 1.064 | 1:35 |
BISNIS DIGITAL | 28 | 1.257 | 1:45 |
ADMINISTRASI BISNIS PSDKU PANGANDARAN | 10 | 231 | 1:23 |
ILMU KOMUNIKASI PSDKU PANGANDARAN | 15 | 222 | 1:15 |
III.A. Rata-Rata Nilai UTBK SAINTEK UNPAD
Prodi | Nilai |
---|---|
PENDIDIKAN DOKTER | 723 |
MATEMATIKA | 638 |
KIMIA | 607 |
FISIKA | 631 |
BIOLOGI | 588 |
STATISTIKA | 636 |
AGROTEKNOLOGI | 566 |
AGRIBISNIS | 586 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 640 |
ILMU KEPERAWATAN | 595 |
ILMU KELAUTAN | 595 |
TEKNOLOGI PANGAN | 618 |
TEKNIK PERTANIAN | 609 |
FARMASI | 654 |
TEKNIK GEOLOGI | 670 |
PSIKOLOGI | 664 |
GEOFISIKA | 636 |
TEKNIK INFORMATIKA | 634 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 590 |
TEKNIK ELEKTRO | 670 |
KEDOKTERAN HEWAN | 622 |
ILMU AKTUARIA | 710 |
PERIKANAN | 538 |
ILMU PETERNAKAN | 560 |
III.B. Rata-Rata Nilai UTBK SOSHUM UNPAD
Prodi | Nilai |
---|---|
ILMU HUKUM | 651 |
AKUNTANSI | 667 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 643 |
MANAJEMEN | 690 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 631 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 705 |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 638 |
ILMU PEMERINTAHAN | 625 |
ANTROPOLOGI | 616 |
ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 657 |
SASTRA INDONESIA | 622 |
ILMU SEJARAH | 594 |
SASTRA INGGRIS | 615 |
SASTRA PERANCIS | 594 |
SASTRA JEPANG | 623 |
SASTRA RUSIA | 591 |
SASTRA JERMAN | 607 |
SASTRA ARAB | 593 |
ILMU KOMUNIKASI | 640 |
ILMU PERPUSTAKAAN | 624 |
SOSIOLOGI | 662 |
ILMU POLITIK | 654 |
HUBUNGAN MASYARAKAT | 668 |
EKONOMI ISLAM | 654 |
MANAJEMEN KOMUNIKASI | 661 |
JURNALISTIK | 633 |
TELEVISI DAN FILM | 651 |
BISNIS DIGITAL | 683 |
ADMINISTRASI BISNIS PSDKU PANGANDARAN | 590 |
ILMU KOMUNIKASI PSDKU PANGANDARAN | 585 |
ILMU SEJARAH | 627 |
ILMU EKONOMI | 644 |
Daftar Bimbel Tes SMAKBO
Daftar
Daftar Bimbel SNBT 2022 - 2023
Daftar
Tidak ada komentar:
Posting Komentar