Bimbel TES SMAKBO
Daftar
Bimbel SNBT
Daftar
Universitas Indonesia merupakan peringkat kedua Perguruan Tinggi Negeri terbaik Indonesia yang banyak diminati oleh para calon mahasiswa baru.
Tercatat pada tahun sebelumnya, UI memiliki lebih dari 17.000 pendaftar pada jalur SNMPTN dan 55.000 pendaftar pada jalur SBMPTN.
Jika kamu salah satu yang ingin mendaftar ke UI, tentunya kamu membutuhka informasi tingkat persaingan di tiap jurusan yang ada di UI.
Berikut informasi lengkap yang bisa jadi bahan kamu membuat strategi menentukan pilihan jurusan
Nama | Univesitas Indonesia |
---|---|
Jumlah Prodi | 64 |
Prodi Saintek | 32 |
Prodi Soshum | 32 |
Peminat Tertinggi | ILMU HUKUM |
Peminat Terendah | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA |
Rata-Rata Nilai UTBK | |
Tertinggi | 747 |
Terendah | 623 |
Lihat Akreditasi UI |
I.A. Passing Grade SNMPTN SAINTEK UI
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
PENDIDIKAN DOKTER | 36 | 1.189 | 1:33 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 22 | 323 | 1:15 |
MATEMATIKA | 14 | 218 | 1:16 |
FISIKA | 20 | 116 | 1:6 |
KIMIA | 20 | 155 | 1:8 |
BIOLOGI | 20 | 150 | 1:8 |
FARMASI | 18 | 370 | 1:21 |
GEOGRAFI | 20 | 129 | 1:6 |
TEKNIK SIPIL | 18 | 275 | 1:15 |
TEKNIK MESIN | 16 | 167 | 1:10 |
TEKNIK ELEKTRO | 20 | 249 | 1:12 |
TEKNIK METALURGI & MATERIAL | 20 | 164 | 1:8 |
ARSITEKTUR | 12 | 328 | 1:27 |
TEKNIK KIMIA | 18 | 220 | 1:12 |
ILMU KEPERAWATAN | 30 | 373 | 1:12 |
ILMU KOMPUTER | 30 | 693 | 1:23 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 30 | 440 | 1:15 |
TEKNIK INDUSTRI | 22 | 451 | 1:21 |
TEKNIK PERKAPALAN | 12 | 91 | 1:8 |
TEKNIK LINGKUNGAN | 14 | 174 | 1:12 |
TEKNIK KOMPUTER | 16 | 229 | 1:14 |
SISTEM INFORMASI | 30 | 586 | 1:20 |
ARSITEKTUR INTERIOR | 10 | 250 | 1:25 |
TEKNOLOGI BIOPROSES | 12 | 168 | 1:14 |
GIZI | 13 | 274 | 1:21 |
KESEHATAN LINGKUNGAN | 11 | 140 | 1:13 |
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | 12 | 164 | 1:14 |
GEOFISIKA | 12 | 78 | 1:7 |
GEOLOGI | 12 | 99 | 1:8 |
STATISTIKA | 12 | 244 | 1:20 |
AKTUARIA | 12 | 287 | 1:24 |
TEKNIK BIOMEDIS | 8 | 143 | 1:18 |
I. B. Passing Grade SNMPTN SOSHUM UI
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
ILMU HUKUM | 60 | 1.102 | 1:18 |
ARKEOLOGI INDONESIA | 12 | 125 | 1:10 |
ILMU SEJARAH | 12 | 121 | 1:10 |
ILMU PSIKOLOGI | 38 | 963 | 1:25 |
ILMU KOMUNIKASI | 20 | 626 | 1:31 |
ILMU POLITIK | 16 | 223 | 1:14 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 26 | 242 | 1:9 |
KRIMINOLOGI | 18 | 536 | 1:30 |
SOSIOLOGI | 16 | 234 | 1:15 |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 16 | 271 | 1:17 |
ANTROPOLOGI SOSIAL | 8 | 194 | 1:24 |
ILMU EKONOMI | 24 | 317 | 1:13 |
ILMU ADMINISTRASI NIAGA | 26 | 309 | 1:12 |
ILMU ADMINISTRASI FISKAL | 26 | 228 | 1:9 |
MANAJEMEN | 36 | 981 | 1:27 |
AKUNTANSI | 40 | 733 | 1:18 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 12 | 488 | 1:41 |
ILMU PERPUSTAKAAN | 9 | 148 | 1:16 |
ILMU FILSAFAT | 12 | 130 | 1:11 |
SASTRA INDONESIA | 12 | 148 | 1:12 |
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | 12 | 43 | 1:4 |
SASTRA JEPANG | 9 | 189 | 1:21 |
SASTRA CINA | 9 | 128 | 1:14 |
SASTRA ARAB | 9 | 157 | 1:17 |
SASTRA PERANCIS | 6 | 86 | 1:14 |
SASTRA INGGRIS | 9 | 244 | 1:27 |
SASTRA JERMAN | 6 | 89 | 1:15 |
SASTRA BELANDA | 6 | 67 | 1:11 |
SASTRA RUSIA | 12 | 115 | 1:10 |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | 6 | 279 | 1:47 |
ILMU EKONOMI ISLAM | 10 | 130 | 1:13 |
BISNIS ISLAM | 10 | 137 | 1:14 |
II.A Passing Grade SBMPTN SAINTEK UI
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
PENDIDIKAN DOKTER | 54 | 2.750 | 1:51 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 33 | 712 | 1:22 |
MATEMATIKA | 21 | 348 | 1:17 |
FISIKA | 30 | 238 | 1:8 |
KIMIA | 30 | 268 | 1:9 |
BIOLOGI | 30 | 293 | 1:10 |
FARMASI | 27 | 721 | 1:27 |
GEOGRAFI | 30 | 198 | 1:7 |
TEKNIK SIPIL | 27 | 632 | 1:23 |
TEKNIK MESIN | 24 | 518 | 1:22 |
TEKNIK ELEKTRO | 30 | 443 | 1:15 |
TEKNIK METALURGI & MATERIAL | 30 | 340 | 1:11 |
ARSITEKTUR | 18 | 727 | 1:40 |
TEKNIK KIMIA | 27 | 367 | 1:14 |
ILMU KEPERAWATAN | 45 | 707 | 1:16 |
ILMU KOMPUTER | 45 | 1.562 | 1:35 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 45 | 883 | 1:20 |
TEKNIK INDUSTRI | 33 | 819 | 1:25 |
TEKNIK PERKAPALAN | 18 | 179 | 1:10 |
TEKNIK LINGKUNGAN | 21 | 346 | 1:16 |
TEKNIK KOMPUTER | 24 | 665 | 1:28 |
SISTEM INFORMASI | 45 | 1.397 | 1:31 |
ARSITEKTUR INTERIOR | 15 | 511 | 1:34 |
TEKNOLOGI BIOPROSES | 18 | 244 | 1:14 |
GIZI | 20 | 652 | 1:33 |
KESEHATAN LINGKUNGAN | 17 | 230 | 1:14 |
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | 18 | 381 | 1:21 |
GEOFISIKA | 18 | 131 | 1:7 |
GEOLOGI | 18 | 227 | 1:13 |
STATISTIKA | 18 | 406 | 1:23 |
AKTUARIA | 18 | 414 | 1:23 |
TEKNIK BIOMEDIS | 12 | 220 | 1:18 |
II.B. Passing Grade SBMPTN SOSHUM UI
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
ILMU HUKUM | 90 | 3.161 | 1:35 |
ARKEOLOGI INDONESIA | 18 | 334 | 1:19 |
ILMU SEJARAH | 18 | 373 | 1:21 |
ILMU PSIKOLOGI | 57 | 2.910 | 1:51 |
ILMU KOMUNIKASI | 30 | 1.978 | 1:66 |
ILMU POLITIK | 24 | 546 | 1:23 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 39 | 871 | 1:22 |
KRIMINOLOGI | 27 | 1.400 | 1:52 |
SOSIOLOGI | 24 | 614 | 1:26 |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 24 | 582 | 1:24 |
ANTROPOLOGI SOSIAL | 12 | 428 | 1:36 |
ILMU EKONOMI | 36 | 821 | 1:23 |
ILMU ADMINISTRASI NIAGA | 39 | 848 | 1:22 |
ILMU ADMINISTRASI FISKAL | 39 | 561 | 1:14 |
MANAJEMEN | 54 | 2.691 | 1:50 |
AKUNTANSI | 60 | 1.996 | 1:33 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 18 | 1.268 | 1:70 |
ILMU PERPUSTAKAAN | 14 | 402 | 1:29 |
ILMU FILSAFAT | 18 | 392 | 1:22 |
SASTRA INDONESIA | 18 | 381 | 1:21 |
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | 18 | 168 | 1:9 |
SASTRA JEPANG | 14 | 524 | 1:37 |
SASTRA CINA | 14 | 270 | 1:19 |
SASTRA ARAB | 14 | 417 | 1:30 |
SASTRA PERANCIS | 9 | 200 | 1:22 |
SASTRA INGGRIS | 14 | 857 | 1:61 |
SASTRA JERMAN | 9 | 199 | 1:22 |
SASTRA BELANDA | 9 | 175 | 1:19 |
SASTRA RUSIA | 18 | 269 | 1:15 |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | 9 | 736 | 1:82 |
ILMU EKONOMI ISLAM | 15 | 474 | 1:32 |
BISNIS ISLAM | 15 | 494 | 1:33 |
III.A. Rata-Rata Nilai UTBK SAINTEK UI
Prodi | Nilai |
---|---|
PENDIDIKAN DOKTER | 747 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 683 |
MATEMATIKA | 685 |
FISIKA | 663 |
KIMIA | 675 |
BIOLOGI | 657 |
FARMASI | 684 |
GEOGRAFI | 645 |
TEKNIK SIPIL | 687 |
TEKNIK MESIN | 673 |
TEKNIK ELEKTRO | 675 |
TEKNIK METALURGI & MATERIAL | 686 |
ARSITEKTUR | 679 |
TEKNIK KIMIA | 689 |
ILMU KEPERAWATAN | 637 |
ILMU KOMPUTER | 712 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 668 |
TEKNIK INDUSTRI | 690 |
TEKNIK PERKAPALAN | 645 |
TEKNIK LINGKUNGAN | 665 |
TEKNIK KOMPUTER | 671 |
SISTEM INFORMASI | 677 |
ARSITEKTUR INTERIOR | 681 |
TEKNOLOGI BIOPROSES | 680 |
GIZI | 682 |
KESEHATAN LINGKUNGAN | 655 |
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | 661 |
GEOFISIKA | 656 |
GEOLOGI | 654 |
STATISTIKA | 681 |
AKTUARIA | 716 |
TEKNIK BIOMEDIS | 681 |
II.B. Rata-Rata Nilai UTBK SOSHUM UI
Prodi | Nilai |
---|---|
ILMU HUKUM | 676 |
ARKEOLOGI INDONESIA | 623 |
ILMU SEJARAH | 649 |
ILMU PSIKOLOGI | 684 |
ILMU KOMUNIKASI | 672 |
ILMU POLITIK | 654 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 656 |
KRIMINOLOGI | 711 |
SOSIOLOGI | 648 |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 670 |
ANTROPOLOGI SOSIAL | 719 |
ILMU EKONOMI | 699 |
ILMU ADMINISTRASI NIAGA | 660 |
ILMU ADMINISTRASI FISKAL | 667 |
MANAJEMEN | 681 |
AKUNTANSI | 684 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 702 |
ILMU PERPUSTAKAAN | 650 |
ILMU FILSAFAT | 627 |
SASTRA INDONESIA | 639 |
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | 610 |
SASTRA JEPANG | 661 |
SASTRA CINA | 640 |
SASTRA ARAB | 637 |
SASTRA PERANCIS | 633 |
SASTRA INGGRIS | 656 |
SASTRA JERMAN | 640 |
SASTRA BELANDA | 681 |
SASTRA RUSIA | 625 |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | 655 |
ILMU EKONOMI ISLAM | 672 |
BISNIS ISLAM | 651 |
Daftar Bimbel Tes SMAKBO
Daftar
Daftar Bimbel SNBT 2022 - 2023
Daftar
Tidak ada komentar:
Posting Komentar