Bimbel TES SMAKBO
Daftar
Bimbel SNBT
Daftar
Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri terbaik Indonesia yang banyak diminati oleh para calon mahasiswa baru.
Tercatat pada tahun sebelumnya, 15.000 peserta yang memilih kuliah di ITS sebagai kampus tujuannya.
Jika kamu salah satu yang ingin mendaftar ke ITS, tentunya kamu membutuhkan informasi tingkat persaingan di tiap jurusan yang ada di ITS.
Berikut informasi lengkap yang bisa jadi bahan kamu membuat strategi menentukan pilihan jurusan
Nama | Institut Teknologi Bandung |
---|---|
Jumlah Prodi | 35 |
Prodi Saintek | 33 |
Prodi Soshum | 2 |
Peminat Tertinggi | TEKNIK INFORMATIKA |
Peminat Terendah | TEKNIK PANGAN |
Rata-Rata Nilai UTBK | |
Tertinggi | 724 |
Terendah | 556 |
Lihat Akreditasi ITS |
I.A. Passing Grade SNMPTN SAINTEK ITS
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
MATEMATIKA | 60 | 290 | 1:5 |
STATISTIKA | 40 | 482 | 1:12 |
KIMIA | 60 | 199 | 1:3 |
BIOLOGI | 36 | 139 | 1:4 |
TEKNIK MESIN | 52 | 613 | 1:12 |
TEKNIK ELEKTRO | 56 | 657 | 1:12 |
TEKNIK KIMIA | 44 | 393 | 1:9 |
TEKNIK FISIKA | 40 | 170 | 1:4 |
TEKNIK INDUSTRI | 40 | 645 | 1:16 |
TEKNIK MATERIAL | 40 | 273 | 1:7 |
TEKNIK SIPIL | 40 | 576 | 1:14 |
ARSITEKTUR | 30 | 462 | 1:15 |
TEKNIK LINGKUNGAN | 32 | 319 | 1:10 |
TEKNIK GEOMATIKA | 30 | 214 | 1:7 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 38 | 335 | 1:9 |
TEKNIK PERKAPALAN | 24 | 139 | 1:6 |
TEKNIK KELAUTAN | 24 | 106 | 1:4 |
TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | 28 | 158 | 1:6 |
TEKNIK INFORMATIKA | 60 | 1.336 | 1:22 |
SISTEM INFORMASI | 44 | 661 | 1:15 |
DESAIN PRODUK INDUSTRI | 24 | 125 | 1:5 |
TEKNIK TRANSPORTASI LAUT | 10 | 44 | 1:4 |
TEK. SIST PERKAPALAN (GLR GANDA ITS-JERMAN) | 12 | 40 | 1:3 |
TEKNIK KOMPUTER | 16 | 220 | 1:14 |
TEKNIK GEOFISIKA | 20 | 150 | 1:8 |
DESAIN INTERIOR | 16 | 180 | 1:11 |
TEKNIK BIOMEDIK | 16 | 201 | 1:13 |
SAINS AKTUARIA | 24 | 309 | 1:13 |
TEKNOLOGI INFORMASI | 16 | 196 | 1:12 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 16 | 326 | 1:20 |
TEKNIK LEPAS PANTAI | 8 | 0 | 1:0 |
TEKNIK PANGAN | 8 | 0 | 1:0 |
I.B. Passing Grade SNMPTN SOSHUM ITS
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
MANAJEMEN BISNIS | 28 | 338 | 1:12 |
STUDI PEMBANGUNAN | 20 | 83 | 1:4 |
II.A. Passing Grade SBMPTN SAINTEK ITS
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
FISIKA | 80 | 172 | 1:2 |
MATEMATIKA | 80 | 275 | 1:3 |
STATISTIKA | 60 | 625 | 1:10 |
KIMIA | 80 | 187 | 1:2 |
BIOLOGI | 48 | 203 | 1:4 |
TEKNIK MESIN | 78 | 762 | 1:10 |
TEKNIK ELEKTRO | 84 | 677 | 1:8 |
TEKNIK KIMIA | 66 | 469 | 1:7 |
TEKNIK FISIKA | 60 | 285 | 1:5 |
TEKNIK INDUSTRI | 60 | 1.016 | 1:17 |
TEKNIK MATERIAL | 60 | 324 | 1:5 |
TEKNIK SIPIL | 60 | 943 | 1:16 |
ARSITEKTUR | 45 | 840 | 1:19 |
TEKNIK LINGKUNGAN | 48 | 447 | 1:9 |
TEKNIK GEOMATIKA | 45 | 289 | 1:6 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 57 | 447 | 1:8 |
TEKNIK PERKAPALAN | 36 | 331 | 1:9 |
TEKNIK KELAUTAN | 36 | 219 | 1:6 |
TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | 42 | 253 | 1:6 |
TEKNIK INFORMATIKA | 90 | 2.028 | 1:23 |
SISTEM INFORMASI | 66 | 992 | 1:15 |
DESAIN PRODUK INDUSTRI | 48 | 218 | 1:5 |
TEKNIK TRANSPORTASI LAUT | 15 | 110 | 1:7 |
TEK. SIST PERKAPALAN (GLR GANDA ITS-JERMAN) | 18 | 111 | 1:6 |
TEKNIK KOMPUTER | 24 | 390 | 1:16 |
TEKNIK GEOFISIKA | 30 | 184 | 1:6 |
DESAIN INTERIOR | 24 | 311 | 1:13 |
TEKNIK BIOMEDIK | 24 | 365 | 1:15 |
SAINS AKTUARIA | 36 | 382 | 1:11 |
TEKNOLOGI INFORMASI | 24 | 328 | 1:14 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 24 | 497 | 1:21 |
TEKNIK LEPAS PANTAI | 12 | 0 | 1:0 |
TEKNIK PANGAN | 12 | 0 | 1:0 |
II.B. Passing Grade SBMPTN SOSHUM ITS
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
MANAJEMEN BISNIS | 42 | 720 | 1:17 |
STUDI PEMBANGUNAN | 30 | 198 | 1:7 |
III.A Rata-Rata Nilai UTBK SAINTEK ITS
Prodi | Nilai |
---|---|
TEKNIK SIPIL | 675 |
SAINS AKTUARIA | 671 |
SISTEM INFORMASI | 652 |
TEKNIK KIMIA | 637 |
TEKNIK INDUSTRI | 568 |
TEKNIK ELEKTRO | 666 |
ARSITEKTUR | 636 |
TEKNIK MESIN | 641 |
TEKNOLOGI INFORMASI | 662 |
STATISTIKA | 659 |
TEKNIK BIOMEDIK | 724 |
TEKNIK KOMPUTER | 613 |
TEKNIK FISIKA | 653 |
TEKNIK MATERIAL | 597 |
TEKNIK LINGKUNGAN | 617 |
TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | 646 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 616 |
MATEMATIKA | 595 |
TEKNIK GEOFISIKA | 643 |
TEKNIK KELAUTAN | 640 |
TEK. SIST PERKAPALAN (GLR GANDA ITS-JERMAN) | 635 |
KIMIA | 579 |
TEKNIK PERKAPALAN | 634 |
TEKNIK GEOMATIKA | 630 |
BIOLOGI | 603 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 631 |
TEKNIK TRANSPORTASI LAUT | 624 |
FISIKA | 611 |
DESAIN INTERIOR | 556 |
DESAIN PRODUK INDUSTRI | 588 |
TEKNIK INFORMATIKA | 664 |
III.B. Rata-Rata Nilai UTBK SOSHUM ITS
Prodi | Nilai |
---|---|
MANAJEMEN BISNIS | 662 |
STUDI PEMBANGUNAN | 626 |
Daftar Bimbel Tes SMAKBO
Daftar
Daftar Bimbel SNBT 2022 - 2023
Daftar
Tidak ada komentar:
Posting Komentar